Es ist nur eine CPU ausgewählt. Um die Spezifikationen mehrerer Prozessoren (bis zu 3 CPUs gleichzeitig) zu vergleichen, wählen Sie bitte Ihre Präferenzen im oberen Navigations-Menü "CPU-Vergleich" aus.
Eigenschaft | AMD EPYC 9554 |
---|---|
Name | EPYC 9554 |
Hersteller | AMD |
Architektur | Zen 4 |
Kerne/Threads | 64 / 128 |
Basis-Takt / Boost-Takt | 3.10 GHz / 3.80 GHz |
TDP | 360 W |
Fertigung (nm) | 5 nm |
Erscheinungsdatum | 2022-11-10 |
Geekbench Single-Core | 1700 |
Geekbench Multi-Core | 50000 |
PassMark | 90000 |
Cinebench R23 Single | 1350 |
Cinebench R23 Multi | 80000 |
AI-Leistung | 0 |
🔗 Weiterführende Informationen
AMD EPYC
Intel Core
CPU Benchmark
Amazon EC2
Apple Mac CPUs
Samsung Exynos
Qualcomm Snapdragon
MediaTek CPUs
Wenn du noch weitere CPUs vergleichen möchtest, gehe zurück zur Startseite und wähle dort neue Modelle aus.